Szolgáltatások díjai
IVÓVÍZ
| Települések | Lakossági | Közületi |
|---|---|---|
| Cegléd | 283 Ft/m3+ÁFA | 343 Ft/m3+ÁFA |
| Nyársapát | ||
| Mikebuda | ||
| Törtel | 274 Ft/m3+ÁFA | 331 Ft/m3+ÁFA |
| Jászkarajenő | 278 Ft/m3+ÁFA | 336 Ft/m3+ÁFA |
CSATORNADÍJAK
| Települések | Lakossági | Közületi |
|---|---|---|
| Cegléd | 311 Ft/m3+ÁFA | 370 Ft/m3+ÁFA |
| Nyársapát | 393 Ft/m3+ÁFA | 393 Ft/m3+ÁFA |
| Törtel | 328 Ft/m3+ÁFA | 404 Ft/m3+ÁFA |
KÖRNYEZETTERHELÉSI DÍJ
| Cegléd | (érvényes 2009. április 1-től) |
|---|---|
| I. kategória (lakossági, közület) | 7 Ft/m3+ÁFA |
| II. kategória (közület) | 29 Ft/m3+ÁFA közepes terhelés |
| III. kategória (közület) | 50 Ft/m3+ÁFA nagy terhelés |
| Törtel | (érvényes 2009. április 1-től) |
|---|---|
| I. kategória (lakossági, közület) | 20 Ft/m3+ÁFA |
| II. kategória (közület) | 20 Ft/m3+ÁFA közepes terhelés |
| III. kategória (közület) | 20 Ft/m3+ÁFA nagy terhelés |
SZILÁRDHULLADÉK
Érv.: 2011.március 1-től.
A szolgáltatással ellátot településeinken a hulladékszállítási díj 4,10.-Ft/liter+ÁFA
(kivéve: Jászkarajenő 3,50.-Ft/liter+ÁFA; valamint Albertirsa 3,69.-Ft/liter+ÁFA).
A jelzett műanyag zsák 470.-Ft/db+ÁFA (kivéve: Jászkarajenő 410.-Ft/db+ÁFA).
A háztartásokban keletkező kommunális többlet hulladék gyűjtésére szolgál, melyet a kuka mllé kell kihelyezni. A fehér zsákot önmagában nem gyűjtjük be, csak kuka mellől. A zsák eladási ára a beszerzési- és forgalmazási áron túl tartalmazza a – zsákban kihelyezett – hulladék begyűjtésének, elszállításának és ártalmatlanításának költségét.
HULLADÉKGYŰJTŐ EDÉNYZET DÍJAI
| Havi bérleti díj | |
|---|---|
| 110 literes gyűjtőedény | 520 Ft+ÁFA |
| 240 literes gyűjtőedény | 630 Ft+ÁFA |
| 770 literes gyűjtőedény | 2 350 Ft+ÁFA |
| 1100 literes gyűjtőedény | 2 650 Ft+ÁFA |
| 3000-4500 literes gyűjtőedény | 3 550 Ft+ÁFA |
HULLADÉKGYŰJTŐ EDÉNYZET ÜRÍTÉSI DÍJAI
1 alkalomra, Érvényes: 2011.03.28-tól, 48 órán belüli konténer visszaszállítás esetén
| Konténer szállítás 3000 literes | (kommunális hulladék) | (egyéb inert hulladék) |
|---|---|---|
| Cegléd | 18 000 Ft + ÁFA | 17 760 Ft + ÁFA |
| Ceglédbercel | 19 300 Ft + ÁFA | 19 060 Ft + ÁFA |
| Albertirsa | 23 200 Ft + ÁFA | 22 960 Ft + ÁFA |
| Nyársapát | 22 100 Ft + ÁFA | 21 860 Ft + ÁFA |
| Tápiószele | 23 450 Ft + ÁFA | 23 210 Ft + ÁFA |
| Tápiószőlős | 22 580 Ft + ÁFA | 22 340 Ft + ÁFA |
| Törtel | 23 530 Ft + ÁFA | 22 290 Ft + ÁFA |
| Csemő | 22 340 Ft + ÁFA |
| Konténer szállítás 4500 literes (kommunális hulladék) |
|
|---|---|
| Cegléd | 20 000 Ft + ÁFA |
| Ceglédbercel | 21 300 Ft + ÁFA |
| Albertirsa | 25 200 Ft + ÁFA |
| Nyársapát | 24 100 Ft + ÁFA |
| Tápiószele | 25 450 Ft + ÁFA |
| Tápiószőlős | 24 580 Ft + ÁFA |
| Törtel | 25 530 Ft + ÁFA |
ADATSZOLGÁLTATÁSI HÁLÓZAT NYILVÁNTARTÁSRÓL
| Közműegyeztetés (térképmásolat, nyilatkozat kiadását tartalmazza) |
4.000 Ft + ÁFA |
|---|---|
| Helyszínrajz A4- A3 (1: 500) | 2.000 Ft + ÁFA / lap |



