<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>ÖKOVÍZ</title>
	<atom:link href="http://okoviz.hu/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://okoviz.hu</link>
	<description>Önkormányzati Kommunális és Víziközmű Üzemeltető Kft. Cegléd</description>
	<lastBuildDate>Fri, 03 May 2013 10:37:43 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.4</generator>
		<item>
		<title>Mit teszünk/tegyünk meg magunkért, másokért?!</title>
		<link>http://okoviz.hu/mit-teszunktegyunk-meg-magunkert-masokert/</link>
		<comments>http://okoviz.hu/mit-teszunktegyunk-meg-magunkert-masokert/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 May 2013 10:37:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>hirszerkeszto</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hírek]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://okoviz.hu/?p=3816</guid>
		<description><![CDATA[A helyes hulladékgyűjtésre mindenkinek van lehetősége, ezért állunk értetlenül az olyan képek láttán melyet „NYesT” küldött be a Panoráma 2013. április 19-én megjelenő számába. Több helyen szembesülhetünk az utcán szétszórt hulladékkal. „Mit nem teszünk meg magunkért, másokért, pedig környezetünk védelme mindannyiunk közös érdeke?!” Hova gyűjthetjük „szemetünket”? Önkormányzati rendelet alapján a hulladék csak szabványos hulladékgyűjtő edényben, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>A helyes hulladékgyűjtésre mindenkinek van lehetősége, ezért állunk értetlenül az olyan képek láttán melyet „NYesT” küldött be a Panoráma 2013. április 19-én megjelenő számába. Több helyen szembesülhetünk az utcán szétszórt hulladékkal. „Mit nem teszünk meg magunkért, másokért, pedig környezetünk védelme mindannyiunk közös érdeke?!”</p>
<p><strong>Hova gyűjthetjük „szemetünket”?</strong></p>
<p>Önkormányzati rendelet alapján a hulladék csak szabványos hulladékgyűjtő edényben, illetve emblémás zsákban helyezhető ki a rendszeres hulladékgyűjtés keretében. Ettől eltérő módon történő kihelyezésre csak a lomtalanítás alkalmával van lehetőség.<br />
A kuka akkor van tele, ha az ingatlantulajdonos a perem szintjéig tölti meg hulladékkal, úgy, hogy annak fedele még lecsukható. A rendszeresített hulladékgyűjtő edényzet (kuka) űrtartalmát alkalomszerűen meghaladó kommunális többlethulladékot Társaságunk kizárólag a gyűjtőedény mellé kihelyezett, „ÖKOVÍZ” emblémával jelzett fehér színű műanyag zsákban szállítja el!<br />
A kommunális hulladékot reggel 7:00 óráig szíveskedjenek kihelyezni, mert a hulladékgyűjtő gépjármű elhaladása után kihelyezett kommunális hulladékot Társaságunk már nem tudja elszállítani!<br />
A hulladékkezelési közszolgáltatás keretében az alábbi hulladékokat Társaságunk nem szállítja el:<br />
- veszélyes hulladék (festékes, vegyszeres csomagolóanyagok, használt sütőzsiradék, olaj, izzók, fénycsövek, szárelem, akkumulátor, állati tetem)<br />
- fertőző és undort keltő anyagok<br />
- építési-bontási törmelék<br />
- elektronikai hulladékok<br />
- gumiabroncs<br />
- szelektív hulladék<br />
- zöldhulladék</p>
<p>Városunkban 2004. óta van szelektív hulladékgyűjtés, melynek gyűjtését és elszállítását 2011. március 1. napjától a Hírös Hulladékgazdálkodási Kft. végzi.</p>
<p>Öt hulladékfajta gyűjtésére van lehetőség (papír; műanyag -PET palack; üveg; fém italos és konzervdoboz; valamint az italos karton, amelyet a fémes konténerben gyűjtünk).<br />
Kinőtt, elhasznált, kidobásra szánt ruhák számára igénybe vehetők a városban elhelyezett ruhagyűjtő konténerek és a szeretetszolgálatok is szívesen fogadják felajánlásainkat.</p>
<p>Ezért ezúton is szeretnénk felhívni a Tisztelt lakosság figyelmét is arra, hogy gyűjtsük helyesen hulladékainkat!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://okoviz.hu/mit-teszunktegyunk-meg-magunkert-masokert/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Felhívás! Útlezárás</title>
		<link>http://okoviz.hu/felhivas-utlezaras/</link>
		<comments>http://okoviz.hu/felhivas-utlezaras/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 May 2013 08:00:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>hirszerkeszto</dc:creator>
				<category><![CDATA[Archív]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://okoviz.hu/?p=3811</guid>
		<description><![CDATA[Az &#8220;ÖKOVÍZ&#8221; Kft. értesíti a Tisztelt Lakosságot, hogy mai napon 8 órától 12 óráig a Rákóczi út Teleki és Széchenyi út közötti szakaszát, és a Jókai utca  Köztársaság és Rákóczi út közötti szakaszát kamerás vizsgálat miatt lezárjuk!! Megértésüket és türelmüket köszönjük!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Az &#8220;ÖKOVÍZ&#8221; Kft. értesíti a Tisztelt Lakosságot, hogy mai napon 8 órától 12 óráig a Rákóczi út Teleki és Széchenyi út közötti szakaszát, és a Jókai utca  Köztársaság és Rákóczi út közötti szakaszát kamerás vizsgálat miatt lezárjuk!!</p>
<p>Megértésüket és türelmüket köszönjük!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://okoviz.hu/felhivas-utlezaras/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ceglédi lomtalanítási eredmények</title>
		<link>http://okoviz.hu/cegledi-lomtalanitasi-eredmenyek/</link>
		<comments>http://okoviz.hu/cegledi-lomtalanitasi-eredmenyek/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 29 Apr 2013 07:32:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>hirszerkeszto</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hírek]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://okoviz.hu/?p=3806</guid>
		<description><![CDATA[A lakosság aktív és eredményes közreműködésével Cegléden négy nap alatt  38.600 kg lomhulladékot gyűjtött be Társaságunk. Köszönjük munkánkat segítő hozzáállásukat!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>A lakosság aktív és eredményes közreműködésével Cegléden négy nap alatt  38.600 kg lomhulladékot gyűjtött be Társaságunk.<br />
Köszönjük munkánkat segítő hozzáállásukat!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://okoviz.hu/cegledi-lomtalanitasi-eredmenyek/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ivóvízhálózat tavaszi mosatás Cegléden</title>
		<link>http://okoviz.hu/ivovizhalozat-tavaszi-mosatas/</link>
		<comments>http://okoviz.hu/ivovizhalozat-tavaszi-mosatas/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 17 Apr 2013 09:30:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>hirszerkeszto</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hírek]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://okoviz.hu/?p=3783</guid>
		<description><![CDATA[Cegléden 2013. április 15-től május 15-ig –időjárás függvényében- az ivóvízhálózat tavaszi mosatása zajlik. A hálózatmosatás eljárása tűzcsapokon keresztül történik. A fenti időszakban az ivóvíz átmenetileg zavarossá válhat, illetve nyomáscsökkenés tapasztalható. Az esetleges kellemetlenségekért türelmüket, megértésüket kérjük!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Cegléden 2013. április 15-től május 15-ig –időjárás függvényében- az ivóvízhálózat tavaszi mosatása zajlik.<br />
A hálózatmosatás eljárása tűzcsapokon keresztül történik. A fenti időszakban az ivóvíz átmenetileg zavarossá válhat, illetve nyomáscsökkenés tapasztalható.</p>
<p>Az esetleges kellemetlenségekért türelmüket, megértésüket kérjük!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://okoviz.hu/ivovizhalozat-tavaszi-mosatas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lomtalanítás Cegléden</title>
		<link>http://okoviz.hu/lomtalanitas-cegleden/</link>
		<comments>http://okoviz.hu/lomtalanitas-cegleden/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 15 Apr 2013 12:42:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Archív]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://okoviz.hu/?p=3773</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://okoviz.hu/wp-content/cegled_lomtalanitas.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-3780" title="Lomtalanítás" src="http://okoviz.hu/wp-content/cegled_lomtalanitas.jpg" alt="" width="500" height="690" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://okoviz.hu/lomtalanitas-cegleden/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>2013. tavaszi lomtalanítás</title>
		<link>http://okoviz.hu/2013-tavaszi-lomtalanitas/</link>
		<comments>http://okoviz.hu/2013-tavaszi-lomtalanitas/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 27 Mar 2013 08:46:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>hirszerkeszto</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hírek]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://okoviz.hu/?p=3613</guid>
		<description><![CDATA[Értesítjük Tisztelt Ügyfeleinket, hogy a 2013. évi tavaszi lomtalanítás  március, április hónapban lesz a szolgáltatással ellátott településeken. Részletes tájékoztató:  Szolgáltatással ellátott települések-(Település kiválasztása)-Lomtalanítás 2013. tavasz menüpontban]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Értesítjük Tisztelt Ügyfeleinket, hogy a 2013. évi tavaszi lomtalanítás  március, április hónapban lesz a szolgáltatással ellátott településeken.</p>
<p>Részletes tájékoztató:  Szolgáltatással ellátott települések-(Település kiválasztása)-Lomtalanítás 2013. tavasz menüpontban</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://okoviz.hu/2013-tavaszi-lomtalanitas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>A Víz Világnapja március 22.</title>
		<link>http://okoviz.hu/a-viz-vilagnapja-marcius-22/</link>
		<comments>http://okoviz.hu/a-viz-vilagnapja-marcius-22/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 19 Mar 2013 14:13:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>hirszerkeszto</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hírek]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://okoviz.hu/?p=3674</guid>
		<description><![CDATA[A Víz Világnapjának megünneplését az 1992. évi Rio de Janeiro-i környezetvédelmi konferencián kezdeményezték a szakemberek. Ennek hatására az ENSZ március 22-ét a Víz Világnapjává nyilvánította, hogy legalább évente egyszer a kormányok, szervezetek és magánszemélyek figyelmét a víz életünkben betöltött rendkívül fontos szerepére irányítsa. A kezdeményezés célja, hogy óvjuk, védjük környezetünket, s ezen belül a Föld [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>A Víz Világnapjának megünneplését az 1992. évi Rio de Janeiro-i  környezetvédelmi konferencián kezdeményezték a szakemberek. Ennek  hatására az ENSZ március 22-ét a Víz Világnapjává nyilvánította, hogy  legalább évente egyszer a kormányok, szervezetek és magánszemélyek  figyelmét a víz életünkben betöltött rendkívül fontos szerepére  irányítsa. A kezdeményezés célja, hogy óvjuk, védjük környezetünket, s  ezen belül a Föld vízkészletét.</p>
<p style="text-align: center;">A megemlékezéshez minden évben más jelmondat tartozik, az idei Víz Világnap jelmondata és témája: <strong>„2013 &#8211; A nemzetközi vízügyi együttműködés éve! &#8211; Jusson a Földön mindenkinek tiszta ivóvíz!”<a href="http://okoviz.hu/wp-content/vizvilagnap.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-3676" title="vizvilagnap" src="http://okoviz.hu/wp-content/vizvilagnap.jpg" alt="" width="454" height="401" /></a><br />
</strong></p>
<p><strong> </strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://okoviz.hu/a-viz-vilagnapja-marcius-22/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Csőtörés, útlezárás</title>
		<link>http://okoviz.hu/csotores-utlezaras/</link>
		<comments>http://okoviz.hu/csotores-utlezaras/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 06 Mar 2013 09:45:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>hirszerkeszto</dc:creator>
				<category><![CDATA[Archív]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://okoviz.hu/?p=3560</guid>
		<description><![CDATA[Értesítjük a Tisztelt Lakosságot, hogy Cegléden az Ipartelepi út -Külső Kátai út és Jászberényi út közötti szakasza- csőtörés és annak helyreállítási munkálatai miatt 2013. március 15-én (péntek) 11 óráig le van zárva! Megértésüket köszönjük!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Értesítjük a Tisztelt Lakosságot, hogy Cegléden az Ipartelepi út -Külső Kátai út és Jászberényi út közötti szakasza- csőtörés és annak helyreállítási munkálatai miatt 2013. március 15-én (péntek) 11 óráig le van zárva!</p>
<p>Megértésüket köszönjük!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://okoviz.hu/csotores-utlezaras/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Szerződéskötés Tóalmáson</title>
		<link>http://okoviz.hu/szerzodeskotes-toalmason/</link>
		<comments>http://okoviz.hu/szerzodeskotes-toalmason/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 06 Feb 2013 13:04:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Archív]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://okoviz.hu/?p=3056</guid>
		<description><![CDATA[Tóalmás Község Önkormányzata és az „ÖKOVÍZ” Kft. értesíti a lakosságot, hogy a hulladékkezelési közszolgáltatásról, valamint az ivóvíz szolgáltatásról szóló szerződés megkötésére a Művelődési ház előterében (Tóalmás, Rákóczi út 4-6.) az alábbi időpontokban biztosít lehetőséget: 2013. február 18. (hétfő) 8:00 – 19:00 2013. február 19. (kedd) 8:00 – 15:00 2013. február 20. (szerda) 8:00 – 15:00 Kérjük, ha adataiban változás [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="_mcePaste">Tóalmás Község Önkormányzata és az „ÖKOVÍZ” Kft. értesíti a lakosságot, hogy a <strong>hulladékkezelési közszolgáltatásról, valamint az ivóvíz szolgáltatásról szóló szerződés megkötésére a Művelődési ház előterében</strong> (Tóalmás, Rákóczi út 4-6.) az alábbi időpontokban biztosít lehetőséget:</div>
<div id="_mcePaste" style="text-align: center;"><strong>2013. február 18. (hétfő) 8:00 – 19:00</strong></div>
<div id="_mcePaste" style="text-align: center;"><strong>2013. február 19. (kedd) 8:00 – 15:00</strong></div>
<div id="_mcePaste" style="text-align: center;"><strong>2013. február 20. (szerda) 8:00 – 15:00</strong></div>
<div id="_mcePaste">Kérjük, ha adataiban változás következett be, úgy a szükséges dokumentumokat a szerződéskötéskor hozza magával! (pl: személyi igazolvány, adás-vételi szerződés, tulajdoni lap másolat, hagyaték tárgyalásról szóló jegyzőkönyv, halotti anyakönyvi kivonat, stb.)</div>
<div><strong><em><span style="text-decoration: underline;">Hulladékszállításról</span></em></strong></div>
<div id="_mcePaste"><em>Tóalmás Község Önkormányzatának 15/2012. (XII.28) 19§ (4) rendelete alapján, azon az I. körzethez tartozó ingatlantulajdonosok esetén, akik nem kötik meg a szerződést, vagy nem szolgáltatnak adatot a fizetendő díjtétel megállapításához, jogosult a Begyűjtő lakásonként 1 db 120 literes gyűjtőedény heti egyszeri ürítési díját leszámlázni!</em></div>
<div id="_mcePaste">
<ul>
<li><strong><span style="text-decoration: underline;">I. körzet utcajegyzéke:</span></strong></li>
</ul>
</div>
<div id="_mcePaste"><strong>szabványos gyűjtőedényzettel ellátott övezet, ahol a</strong> <span style="text-decoration: underline;">gyűjtőedényzetben gyűjtött hulladék begyűjtése és szállítása</span> <strong>hetente 1 alkalommal pénteki napokon történik</strong></div>
<div><span style="font-weight: bold;">A körzetbe tartozó ingatlan tulajdonosnak szerződéskötési kötelezettsége van!</span></div>
<div id="_mcePaste">Ady E. u, Arany J. u, Árpád u, Attila u, Bajcsy Zs. u, Béke út, Bóczkert-köz, Deák F. u, Dózsa Gy. u, Dózsa Gy. köz, Erdő u, Fő út, Fő tér, Határ u, Jókai u, József A. u, Kókai u, Kossuth L. u, Kölcsey u, Liget u, Moszkva u, Nóra u, Petőfi u, Rákóczi út, Rét u, Szabadság u, Széchenyi u, Szőlő u, Táncsics M. u, Tavasz u.</div>
<div id="_mcePaste"><strong>Fontos! A rendelet alapján a gyűjtőedények térfogatának arányosnak kell lennie a háztartásban keletkező hulladék mennyiségével.</strong></div>
<div id="_mcePaste">Egy háztartásban keletkező hulladék mennyiségéhez ajánlott gyűjtőedény méret (1-2 fős ingatlanok esetén 60 liter, 3 fős ingatlanok esetén 80 liter, 4 és 4 fő felett 120 liter).</div>
<div><strong>Aki szabványos gyűjtőedénnyel nem rendelkezik, vagy a régi szabványos gyűjtőedénye helyett szeretne kisebbet vagy nagyobbat vásárolni, megteheti a helyszínen a készlet erejéig, az alábbi árakon:</strong></div>
<div id="_mcePaste">60, 80 literes gyűjtőedény (használt)                  bruttó 4.572.-Ft</div>
<div id="_mcePaste">120 literes gyűjtőedény (használt)                      bruttó 4.826.-Ft</div>
<div><strong>A szerződésben szereplő liter mennyiségnek, a gyűjtőedény méretének és a matricán szereplő méretnek egyeznie kell!</strong></div>
<div id="_mcePaste">
<ul>
<li><strong><span style="text-decoration: underline;">II. körzet utcajegyzéke:</span></strong></li>
</ul>
</div>
<div id="_mcePaste"><strong>április 1-től október 31-ig terjedő időszakban hetente 1 alkalommal, november 1-től március 31-ig terjedő időszakban kéthetente egy alkalommal szerdai napokon történik</strong> – <span style="text-decoration: underline;">kizárólag a Begyűjtő emblémájával ellátott fehér színű műanyag hulladékgyűjtő zsákban helyezhető ki a hulladék</span></div>
<div><span style="font-weight: bold;">A körzetbe tartozó ingatlan tulajdonosnak szerződéskötési kötelezettsége nincs!</span></div>
<div id="_mcePaste">Boglárka u, Csillag u, Fürdő u, Fűzfa u, Honvéd u, Kemping u, Napsugár u, Nefelejcs u, Nyár u, Patak u, Remény u, Rezeda u, Sóvirág u, Strand u, Szivárvány u, Üdülő u, Virág u.</div>
<div><strong>A fenti rendelet értelmében 2013. március 1-től csak szabványos, matricával ellátott gyűjtőedényben, illetve a Begyűjtő emblémájával ellátott fehér színű műanyag hulladékgyűjtő zsákban kihelyezett hulladékot szállít el Társaságunk!</strong></div>
<div><strong><br />
</strong></div>
<div><strong><span style="text-decoration: underline;">FIGYELEM! Az ivóvíz szolgáltatásról szóló szerződés megkötésére minden Fogyasztó kötelezett!</span></strong></div>
<p>Tájékoztatjuk azon Ügyfeleinket, akik a meghirdetett szerződéskötési időpontok egyikén sem tudnak személyesen megjelenni, hogy a szolgáltatási szerződések megkötését meghatalmazott útján is intézhetik. Meghatalmazás a <a href="http://okoviz.hu">www.okoviz.hu</a> nyomtatványok menüpont alatt elérhető.<br />
Továbbá írásban történő megkeresés esetén (e-mail-ben, levélben) is kérhetik a szolgáltatási szerződések megküldését.</p>
<p>Együttműködésüket köszönjük!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://okoviz.hu/szerzodeskotes-toalmason/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fagymentesítés</title>
		<link>http://okoviz.hu/fagymentesites/</link>
		<comments>http://okoviz.hu/fagymentesites/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Jan 2013 22:00:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>hirszerkeszto</dc:creator>
				<category><![CDATA[Archív]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://okoviz.hu/?p=2727</guid>
		<description><![CDATA[A kertekben, udvarokban a fagykárok megelőzése érdekében javasolt a vízvezetékek, vízmérők téliesítése. Amennyiben a hobby telkeket a téli időszakban hosszabb időre lakatlanul hagyják, a fagyok ellen víztelenítéssel védekezhetnek. Ekkor a rendszerből ajánlatos minden vizet leengedni, különben jelentős anyagi kárt okozhat az elfolyó vízmennyiség. Távolítsa el a vizet a WC tartályból, WC csészéből, mosdóból, kádból, mosogatóból, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>A kertekben, udvarokban a fagykárok megelőzése érdekében javasolt a vízvezetékek, vízmérők téliesítése.<br />
Amennyiben a hobby telkeket a téli időszakban hosszabb időre lakatlanul hagyják, a fagyok ellen víztelenítéssel védekezhetnek. Ekkor a rendszerből ajánlatos minden vizet leengedni, különben jelentős anyagi kárt okozhat az elfolyó vízmennyiség.<br />
Távolítsa el a vizet a WC tartályból, WC csészéből, mosdóból, kádból, mosogatóból, bojlerból és azok szerelvényeiből. Valamennyi szifonba, bűzelzáróba ajánlatos fagyálló folyadékot –praktikusan gépkocsi szélvédőmosót – önteni. Amennyiben fagyálló folyadékot használ, a benne lévő etilénglikol mérgező hatása miatt olvassa el a dobozon található tájékoztatót!<br />
Az udvari csapok téliesítése a vízmérő előtti főcsap gondos elzárásával, a vízmérő aknafedél szigetelésével érhető el. A fedelet szükség szerint takarja le úgy, hogy a vízóra leolvasást ne akadályozza.<br />
A fagy elleni védelem tehát az Ön feladata és érdeke! A mérő elfagyása miatt felmerülő költségek ugyanis Önt terhelik!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://okoviz.hu/fagymentesites/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
